0 | Vorbemerkungen |
Allgemeine Grundsätze der Regionalentwicklung | |
1 | Leitbild für die nachhaltige Ordnung und Entwicklung der Region |
Überfachliche Ziele und Grundsätze der Raumordnung | |
2 | Regionale Raum- und Siedlungsstruktur |
2.1 | Zentrale Orte und Verbünde |
2.2 | Gemeinden mit besonderen Gemeindefunktionen |
2.3 | Verbindungs- und Entwicklungsachsen |
3 | Regionalentwicklung |
3.1 | Gebiete mit besonderem landesplanerischen Handlungsbedarf |
3.2 | Transnationale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit |
Fachliche Ziele und Grundsätze der Raumordnung | |
4 | Schutz, Pflege, Sanierung und Entwicklung von Natur und Landschaft |
4.1 | Landschaftsentwicklung und -sanierung |
4.1.1 | Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft |
4.1.2 | Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen |
4.1.3 | Wiedernutzbarmachung von Rohstoffabbauflächen |
4.2 | Landschaftsbild und Landschaftserleben |
4.3 | Arten- und Biotopschutz, ökologisches Verbundsystem |
4.4 | Regionale Grünzüge und Grünzäsuren |
4.5 | Wasser, Gewässer und Hochwasserschutz |
4.6 | Siedlungs- und Freiflächenklima |
5 | Gewerbliche Wirtschaft und Handel |
5.1 | Gewerbliche Wirtschaft |
5.2 | Handel und Dienstleistungen |
6 | Rohstoffsicherung |
7 | Freizeit, Erholung, Tourismus |
8 | Land- und Forstwirtschaft |
9 | Verkehr |
10 | Energieversorgung und erneuerbare Energien |
11 | Verteidigung |
Regionale Besonderheiten | |
12 | Sorbisches Siedlungsgebiet |
Anhang 1 | Anhänge zu den einzelnen Plankapiteln |
zu Kap. 2.1 | Zentrale Orte und Verbünde |
zu Kap. 4.2 | Landschaftsbild und Landschaftserleben |
zu Kap. 4.5 | Wasser, Gewässer und Hochwasserschutz |
zu Kap. 6 | Rohstoffsicherung |
zu Kap. 7 | Freizeit, Erholung, Tourismus |
zu Kap. 9 | Verkehr |
zu Kap. 10 | Windenergienutzung |
zu Kap. 11 | Verteidigung |
zu Kap. 12 | Sorbisches Siedlungsgebiet |
Anhang 2 | Glossar |
Anhang 3 | Hinweise auf gesetzliche Bestimmungen, Abkommen, Verordnungen und Pläne |
Anhang 4 | Fachplanerische Inhalte des Landschaftsrahmenplanes |
Anlagen | Karte „Zentrale Orte und Nahbereiche“ (Erläuterungskarte) |
Karte „Raumstruktur“ (Festlegungskarte) | |
Karte „Freizeit, Erholung, Tourismus“ (Erläuterungskarte) | |
Karte „Straßennetzausbau“ (Erläuterungskarte) | |
Karte „Sorbisches Siedlungsgebiet“ (Erläuterungskarte) | |
Karte „Ökologisches Verbundsystem und regionale Grünzüge“ (Festlegungs- und Erläuterungskarte) | |
Karte „Landschaftspflege, -sanierung und -entwicklung“ (Festlegungskarte) | |
Karte „Raumnutzung“ (Festlegungskarte) |
Ihr Ansprechpartner
Herr Weichler
Telefon: 03591 / 67966 120
Telefax: 03591 / 67966 69
E-Mail: joerg.weichler(at)rpv-oberlausitz-niederschlesien.de