1 | Allgemeine Grundlagen |
1.1 | Die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien |
1.2 | Naturräumliche Gliederung der Region |
1.3 | Fachliche Vorgaben des Landschaftsprogramms Sachsen |
2 | Analyse und Bewertung des vorhandenen und zu erwartenden Zustandes von Natur und Landschaft |
2.1 | Arten, Lebensgemeinschaften und Biotope |
2.1.1 | Heutige potenzielle natürliche Vegetation |
2.1.2 | Natürlichkeitsgrad der Vegetation am Beispiel großflächig naturnaher Waldgebiete |
2.1.3 | Ausgewählte gefährdete Lebensräume und Arten – Beschreibung, Vorkommen und Verbreitung |
2.1.3.1 | Lebensräume (Biotope) |
2.1.3.2 | Ausgewählte Pflanzenarten |
2.1.3.3 | Ausgewählte Tierarten |
2.1.3.3.1 | Ausgewählte Säugetiere |
2.1.3.3.2 | Ausgewählte Vogelarten |
2.1.3.3.3 | Ausgewählte Amphibienarten |
2.1.3.3.4 | Ausgewählte Fische und Rundmäuler |
2.1.3.3.5 | Ausgewählte Wirbellose |
2.1.4 | Großflächig unzerschnittene störungsarme Räume (USR) |
2.1.5 | Zusammenfassung der Veränderungen, Beeinträchtigungen und Rückgangsursachen von Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensräumen |
2.1.6 | Regionale Biotopvernetzung |
2.1.6.1 | Methodisches Vorgehen |
2.1.6.2 | Ermittlung der Habitateignung der Biotoptypen (Habitatmodellierung) |
2.1.6.3 | Verbundmodellierung (Kostendistanzanalyse) |
2.1.6.4 | Plausibilitätsprüfung |
2.1.6.5 | Ableitung und Bewertung eines ökologischen Verbundsystems |
2.1.6.6 | Habitatmodellierung und Diskussion für die Zielarten |
2.1.6.6.1 | Luchs – Lynx lynx |
2.1.6.6.2 | Fischotter - Lutra lutra |
2.1.6.6.3 | Bechsteinfledermaus – Myotis bechsteinii |
2.1.6.6.4 | Moorfrosch – Rana arvalis |
2.1.6.6.5 | Laubfrosch – Hyla arborea |
2.1.6.6.6 | Wechselkröte – Bufo viridis |
2.1.6.6.7 | Uhu – Bubo bubo |
2.1.6.6.8 | Wachtelkönig – Crex crex |
2.1.6.6.9 | Schwarzstorch – Ciconia nigra |
2.1.6.6.10 | Ziegenmelker – Caprimulgus europaeus |
2.1.6.6.11 | Rohrdommel – Botaurus stellaris |
2.1.6.6.12 | Ortolan- Emberiza hortulana |
2.1.6.7 | Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung |
2.1.6.8 | Vorschläge zur Nutzung der artbezogenen Analyseergebnisse |
2.1.6.9 | Konkretisierung des Ökologischen Verbundsystems |
2.2 | Landschaftsbild, Landschaftserleben und landschaftsbezogene Erholung |
2.2.1 | Landschaftsbild |
2.2.1.1 | Bewertungsmethodik |
2.2.1.2 | Bestand – Kurzbeschreibung der Landschaftsbildräume |
2.2.1.3 | Sichtbeziehungen |
2.2.1.4 | Bewertung |
2.2.1.5 | Zusammenfassung |
2.2.2 | Historische Kulturlandschaftselemente |
2.2.2.1 | Erfassung typischer Elemente |
2.2.2.2 | Schanzen |
2.2.3 | Bedeutende Elemente der Naturlandschaft |
2.2.3.1 | Landschaftsprägende Kuppen und Höhenrücken sowie Felsentäler (Skalen) |
2.2.3.2 | Geotope |
2.2.4 | Landschaftserleben und landschaftsbezogene Erholung |
2.2.4.1 | Ermittlung geeigneter Räume für die landschaftsbezogene Erholung |
2.3 | Boden |
2.3.1 | Die Böden der Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien – Übersicht |
2.3.2 | Datengrundlage |
2.3.3 | Bodenlandschaftliche Gliederung der Planungsregion |
2.3.4 | Bewertungsmethodik |
2.3.5 | Bodenfunktionen |
2.3.5.1 | Der Boden als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen (Lebensraumfunktion) |
2.3.5.2 | Der Boden als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften (Regelungsfunktion im Stoffkreislauf) |
2.3.5.3 | Der Boden als Bestandteil des Naturhaushaltes (Regelungsfunktion im Wasserkreislauf) |
2.3.5.4 | Der Boden als Archiv der Kultur- und Naturgeschichte (Archivfunktion) |
2.3.6 | Bereiche mit empfindlichen Böden sowie mit problematischen Bodenveränderungen |
2.3.6.1 | Bodenversiegelung |
2.3.6.2 | Bodenerosion |
2.3.6.3 | Bodenverdichtung |
2.3.6.4 | Bergbauböden |
2.3.6.5 | Stoffliche Belastungen |
2.4 | Wasser |
2.4.1 | Oberflächengewässer |
2.4.1.1 | Oberflächenwasserkörper (OWK) |
2.4.1.2 | Fließgewässer |
2.4.1.2.1 | Durchgängigkeit und Natürlichkeitsgrad |
2.4.1.2.2 | Gewässergüte und chemischer Gewässerzustand |
2.4.1.2.3 | Beurteilung der Zielerreichung nach WRRL |
2.4.1.3 | Stehende Gewässer |
2.4.1.3.1 | Teiche |
2.4.1.3.2 | Tagebaurestgewässer |
2.4.1.3.3 | Talsperren, Stauseen |
2.4.1.3.4 | Naturnahe Standgewässer |
2.4.1.3.5 | Erholungsgewässer (Badegewässer) |
2.4.1.3.6 | Beurteilung der Zielerreichung nach WRRL |
2.4.1.4 | Hochwasser, Hochwasserentstehung, Abflussregulierung |
2.4.1.4.1 | Überschwemmungsbereiche |
2.4.1.4.2 | Schadenspotenzial |
2.4.1.4.3 | Hochwasserentstehung/Abflussregulation |
2.4.2 | Grundwasser |
2.4.2.1 | Grundwasserneubildung und -anreicherung |
2.4.2.2 | Beeinträchtigungen des Grundwassers |
2.4.2.2.1 | Punktuelle Schadstoffquellen |
2.4.2.2.2 | Diffuse Schadstoffquellen |
2.4.2.2.3 | Mengenmäßige Belastung (Entnahmen und künstliche Anreicherungen) |
2.4.2.2.4 | Sonstige anthropogene Einwirkungen |
2.4.2.2.5 | Beurteilung der Zielerreichung nach der WRRL |
2.4.2.2.6 | Weniger strenge Umweltziele |
2.4.2.3 | Natürliche Grundwassergeschütztheit |
2.4.2.4 | Trinkwasserschutz |
2.5 | Klima/Luft/Lärm |
2.5.1 | Allgemeine klimatische Angaben zur Region |
2.5.2 | Phänologie |
2.5.3 | Bioklima |
2.5.4 | Siedlungsklimatisch bedeutsame Bereiche |
2.5.4.1 | Siedlungsklimatisch bedeutende Freiräume in der Planungsregion |
2.5.5 | Lufthygiene |
2.5.5.1 | Bewertung der Immissionssituation |
2.5.5.2 | Auswirkungen von Luftschadstoff-Immissionen auf Waldökosysteme |
2.5.5.3 | Auswirkungen von Luftschadstoffen auf Biotope |
2.5.6 | Lärm |
3 | Zielkonzept |
3.1 | Schutz-, Pflege- und Entwicklungsziele (sektorales Zielkonzept) |
3.1.1 | Arten, Lebensgemeinschaften und Biotope (A) |
3.1.2 | Landschaftsbild (L), Landschaftserleben und landschaftsbezogene Erholung (E) |
3.1.3 | Boden (B) |
3.1.4 | Wasser (W) |
3.1.5 | Klima/Luft/Lärm (K) |
3.2 | Integriertes Entwicklungskonzept |
3.2.1 | Regionalisierte Leitbilder für Natur und Landschaft |
3.2.2 | Integriertes Entwicklungskonzept – Konfliktanalyse |
4 | Umsetzung der Ziele durch Instrumente des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Maßnahmenkatalog) |
4.1 | Regionale Schwerpunkte des Biotopverbundes |
4.2 | Artenschutzprogramme |
4.3 | Flächennaturschutz |
4.4 | Landschaftspflege und Vertragsnaturschutz |
5 | Quellennachweis |
6 | Anhang |
Ihr Ansprechpartner
Frau Semialjac
Telefon: 03591 / 67966 151
Telefax: 03591 / 67966 69
E-Mail: julia.semialjac(at)rpv-oberlausitz-niederschlesien.de